SANS 제공 (CCL) 2012년 02월 04일 16시 기준
| 포트 | 동향 | |
|---|---|---|
| 174 | 1886.16 | ![]() |
| 265 | 1815.55 | ![]() |
| 29445 | 1747.97 | ![]() |
| 10005 | 1678.61 | ![]() |
| 6080 | 1651.13 | ![]() |
| 21212 | 1645.18 | ![]() |
| 63 | 1615.58 | ![]() |
| 33983 | 1606.73 | ![]() |
| 454 | 1587.19 | ![]() |
| 71 | 1583.84 | ![]() |
| 28017 | 1577.75 | ![]() |
| 62 | 1566.94 | ![]() |
| 36081 | 1491.83 | ![]() |
| 5390 | 1485.17 | ![]() |
| 888 | 1483.83 | ![]() |
| 9944 | 1482.98 | ![]() |
| 55050 | 1476.89 | ![]() |
| 9092 | 1454.31 | ![]() |
| 14085 | 1448.75 | ![]() |
| 5080 | 1419.56 | ![]() |






이전 